お問い合わせ番号 |
2t ダンプ |
|||
AZD-4752 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H18.1 | ISUZU | ELF | PB-NKR81AD | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
H31.1.31 | 2,000 | 4,975 | 115 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3050 × 1580 × 320 | 4690 × 1690 × 1970 | 130 | 8,340 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DR2-0110SY) ダンプホイスト取付部付近亀裂 キャブ・ボデー刷毛塗り・刷毛スジ有 フレーム錆 床凹み シート破れ Fガラス飛び石 |