お問い合わせ番号 |
2t ダンプ 3方開 |
|||
AZD-9889 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H23.11 | ISUZU | ELF | SKG-NJR85AD | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
H30.11.17 | 2,000 | 4,895 | 60 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3050 × 1590 × 320 | 4690 × 1690 × 1970 | 150 | 9,270 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DR2-0110SY) 自動シート 上物錆・傷 ルーフ錆・凹み キャブドア内側歪み |