お問い合わせ番号 |
3t ダンプ 全低床 |
|||
DGD-5761 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H22.9 | MITUBISHI FUSO | CANTER | PDG-FE71DD | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 3,000 | 6,055 | 78 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3050 × 1590 × 370 | 4690 × 1690 × 1980 | 150 | 8,930 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DR2-0110SY) ETC 各所傷 天井傷・文字跡・パテひび割れ キャブ内傷・汚れ ※H30.10 73,226km時メーター交換(現メーター:4,199km) |