| お問い合わせ番号 |
煽り付フラットトレーラ 第5輪荷重8.91t以上 7方開 2軸 |
|||
| DYJ-0002 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H12.7 | TOKYU | TF26G8C21 | セミトレーラ | |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| Erasure | 19,900 | 25,970 | ||
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 11740 × 2350 × 600 | 12550 × 2490 × 3350 | ||
| Special report | |||
| アルミブロック スタンション穴14対 内フック11対 りん木入れ 床板割れ 工具箱取外し跡 煽り内側切れ・カバー欠け・外側傷 |
|||