| お問い合わせ番号 |
10t ミキサー車 最大混合容量4.4立米 |
|||
| DYM-1078 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H25.5 | HINO | PROFIA | QKG-FS1AKAA | コンクリートミキサー車 |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| R2.5.20 | 9,790 | 19,970 | 218 | 7MT |
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 7940 × 2500 × 3650 | 320 | 12,870 | |
| Special report | |||
| Nox適合 新明和(MW441-37) 電動ホッパーカバー ホッパーカバー割れ ドラム錆・塗装剥がれ Dシートほつれ Fガラス飛び石 |
|||