お問い合わせ番号 |
2tワイドロング タダノ製4段簡易クレーン 0.993t吊り 高床 |
|||
EC-1283 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H22.6 | ISUZU | ELF | BKG-NPR85AR | キャブオーバ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 2,000 | 5,595 | 291 | スムーサーEX |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3750 × 2080 × 380 | 6140 × 2220 × 2260 | 150 | 10,540 |
Special report | |||
Nox適合 タダノ(ZR104) 荷台:純正ボデー スタッドレス Fフェンダー割れ 床板ベニヤ2重張 ETC 左バンパー曲り ボデー左側凹み ボデー右側歪み |