お問い合わせ番号 |
10t ダンプ |
|||
ED-2554 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H26.5 | ISUZU | GIGA | QKG-CXZ77AT | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R2.7.18 | 9,400 | 19,990 | 332 | 7MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
5300 × 2300 × 500 | 7770 × 2490 × 3300 | 380 | 13,830 |
Special report | |||
Nox適合 極東(DD10-761) ETC Fバンパー右凹み・左傷 左アンダーミラーステー曲り ダッシュビス穴 ハンドルグリップ擦れ・不良 左右テールランプ押され・曲り |