| お問い合わせ番号 |
増t ミキサー車 最大混合容量4.5立米 ドラム容量8.9立米 ベッド付 |
|||
| EM-2551 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H18.9 | HINO | RANGER | ADG-GK8JKWA | コンクリートミキサー車 |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| R1.6.29 | 11,000 | 19,920 | 203 | 6MT |
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 7550 × 2490 × 3710 | 270 | 10,810 | |
| Special report | |||
| Nox適合 カヤバ(MR4540F) ETC ドラム看板跡有 左ドア・フード凹み Rバンパー・曲り Fガラス飛び石 |
|||