お問い合わせ番号 |
軽トラック 冷蔵冷凍車(中温) サイドドア ガソリン |
|||
ER-2069 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H30.2 | SUZUKI | EBD-DA16T | バン | |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R2.2.21 | 350 | 1,350 | 1 | AT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
1800 × 1330 × 1140 | 3390 × 1470 × 1940 | 50 | 6,540 |
Special report | |||
冷凍機:菱重(TD10CXH1-T02) -5℃設定 箱:東洋ブラザー工業 床ステンベタ(プラスノコ) 右側90°ストッパー ツインコンプレッサー エバ下高:1,030mm 庫内一番狭い所で1,290mm |