お問い合わせ番号 |
4t標準 アルミウィング 跳ね上げゲート ベッド付 |
|||
EW-0463 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H17.2 | MITUBISHI FUSO | FIGHTER | PA-FK61RK | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R1.12.6 | 2,700 | 7,990 | 365 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
6370 × 2220 × 2260 | 8820 × 2340 × 3350 | 210 | 10,910 |
Special report | |||
Nox適合 パブコ ラッシングレール2段(H500・H1,000) ゲート:パブコ(アルミ) 荷重:1,000kg バックアイカメラ 床鉄縞板 Fガラス飛び石 |