お問い合わせ番号 |
3.5tワイドロング アルミウィング 全低床 |
|||
EW-2219 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H30.9 | MITUBISHI FUSO | CANTER | TPG-FEB80 | アルミウィング |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R2.9.27 | 3,500 | 7,295 | 5 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
4300 × 2085 × 2150 | 6330 × 2220 × 3270 | 150 | 8,830 |
Special report | |||
Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 落し込みフック4対 門口(mm):1,980×2,040 セイコーラック1対 車線逸脱警報装置付 90°ストッパー ETC2.0 バックアイカメラ |