お問い合わせ番号 |
3.5tワイドロング アルミウィング 跳ね上げゲート 全低床 |
|||
EW-2228 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H30.9 | MITUBISHI FUSO | CANTER | TPG-FEB80 | アルミウィング |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R2.9.27 | 3,400 | 7,495 | 1 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
4300 × 2085 × 2150 | 6450 × 2220 × 3230 | 150 | 8,830 |
Special report | |||
Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 門口(mm):1,980×2,040 落し込みフック4対 ゲート:パブコ 荷重:1,000㎏ 車線逸脱警報装置 |