お問い合わせ番号 |
10t超 アルミウィング ハイルーフ 4軸 リアエアサス |
|||
EW-2620 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
R01 | MITUBISHI FUSO | SUPER GREAT | 2PG-FS74HZ | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R02 | 13,700 | 24,940 | 1 | 12AMT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9635 × 2410 × 2645 | 11980 × 2490 × 3760 | 400 | 13,480 |
Special report | |||
Nox適合 フルハーフ ラッシングレール2段 門口(mm):2,330×2,510 アドブルー 落し込みフック9対 ETC バックアイカメラ |