お問い合わせ番号 |
2.9t標準ロング タダノ製5段クレーン 2.63t吊り ラジコン フックイン 載替 |
|||
GC-5756 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H22.12 | TOYOTA | DYNA | BKG-XZU344 | キャブオーバ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 2,900 | 6,985 | 95 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3650 × 1780 × 400 | 5990 × 1920 × 2730 | 8,740 | |
Special report | |||
Nox適合 タダノ(ZF265HE)H8年式 リアアウトリガー 予備検査(H31.5.5迄) |