お問い合わせ番号 |
10t超 アルミウィング 4軸 |
|||
HGW-5363 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H22.4 | ISUZU | GIGA | PKG-CYJ77W8 | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 13,900 | 24,980 | 671 | スムーサー |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9600 × 2400 × 2650 | 11990 × 2490 × 3790 | 380 | 13,930 |
Special report | |||
Nox適合 トレクス ラッシングレール2段 バックアイカメラ Dシート破れ 左側煽り前方凹み 羽根傷 |