お問い合わせ番号 |
2.05t パッカー車(プレス式) 6.8立米 |
|||
JGP-8221 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H19.12 | HINO | DUTRO | BDG-XZU414M | 塵芥車 |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 2,050 | 6,965 | 70 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
6290 × 2090 × 2170 | 8,740 | ||
Special report | |||
Nox適合 極東(GB68-26L-S) 連続投入S/W コンテナアーム 箱内床・テールゲート裏側枠錆 箱前扉・下側錆浮き R扉傷 Fバンパー凹み Dシート焦げ Fガラス飛び石 予備検査(H30.9.27迄) |