| お問い合わせ番号 |
タンクセミトレーラ(石油) 26KL 7室 第5輪荷重9.87t以上 2軸 |
|||
| KGJ-0055 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H12.10 | SHOWA | ST26105D改 | タンクセミトレーラ | |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| R1.9.10 | 22,100 | 27,890 | ||
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 11780 × 2490 × 3090 | |||
| Special report | |||
| ハイテク装置(ICカード欠品) 手動弁 タンク書類有 |
|||