お問い合わせ番号 |
10t超 アルミウィング 3軸 リアエアサス |
|||
KGW-1119 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H25.10 | MITUBISHI FUSO | SUPER GREAT | QKG-FU54VZ | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 13,700 | 24,990 | 412 | 7MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9630 × 2420 × 2470 | 11990 × 2490 × 3790 | 350 | 13,480 |
Special report | |||
Nox適合 パブコ(389A) ラッシングレール2段 内フック9対 スタンション2ヶ エアサスシート バックアイカメラ |