お問い合わせ番号 |
10t超 アルミウィング 3軸 |
|||
KGW-9932 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H25.8 | MITUBISHI FUSO | SUPER GREAT | QKG-FV50VZ | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R1.8.9 | 12,200 | 24,990 | 542 | 7MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9600 × 2400 × 2400 | 11990 × 2490 × 3780 | 380 | 13,480 |
Special report | |||
Nox適合 浜名ワークス 内フック9対 ラッシングレール2段 スタンション穴 ホイールナット10穴 門口高さ:2,290mm リターダ ハイルーフ エアサスシート バックアイカメラ |