| お問い合わせ番号 |
増t標準 ユニック製4段クレーン 2.93t吊り ラジコン フックイン ベッド付 |
|||
| PZC-2973 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H31.3 | HINO | RANGER | 2PG-FE2ABA | キャブオーバ |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| R2.3.27 | 7,800 | 14,120 | 2 | 6MT |
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 5500 × 2200 × 400 | 9420 × 2330 × 2980 | 240 | 10,900 |
| Special report | |||
| Nox適合 ユニック(URG374) 差違いアウトリガー 荷台:トーヨーボデー |
|||