お問い合わせ番号 |
2t ダンプ |
|||
PZD-0790 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H26.10 | MITUBISHI FUSO | CANTER | TKG-FBA30 | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 2,000 | 4,985 | 51 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3050 × 1600 × 320 | 4690 × 1690 × 1990 | 150 | 8,830 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DR2-0110SY) 手動シート ETC ボデー錆・傷・曲り 手動シート曲り・破れ Fガラス飛び石 キャブ看板消し塗装傷・凹み ウィンカー水曇り キャブ内汚れ |