お問い合わせ番号 |
4t ダンプ ベッドレス |
|||
PZD-4196 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
R1.8 | HINO | RANGER | 2KG-FC2ABA | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R3.8.19 | 3,600 | 7,965 | 1 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3400 × 2050 × 310 | 5380 × 2190 × 2500 | 190 | 10,900 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DR4-0003SY) |