お問い合わせ番号 |
4t ダンプ ベッドレス |
|||
PZD-4440 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H28.10 | HINO | RANGER | TKG-FC9JCAA | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 3,850 | 7,995 | 5 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3400 × 2050 × 340 | 5380 × 2190 × 2500 | 210 | 10,400 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DR4-0003SY) ETC ボデー内使用傷 煽り上部アングル取付穴 右荷台膨らみ・傷・錆 鳥居傷 |