お問い合わせ番号 |
3t 三転ダンプ |
|||
PZD-4920 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H26.1 | ISUZU | ELF | TKG-NKR85AN | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 3,000 | 6,155 | 43 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3040 × 1590 × 370 | 4690 × 1690 × 1980 | 110 | 9,170 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DT2-11SY) R開閉ピン ボデー傷・錆 各所曲り キャプドア線凹み キャブ内汚れ Fガラス飛び石 |