お問い合わせ番号 |
14.7m 高所作業車 タダノ製(AT-147CE) バケットFRP ウインチ 電工仕様 |
|||
PZK-2342 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H21.11 | TOYOTA | DYNA | BDG-XZU354H | 高所作業車 |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 500 | 7,955 | 90 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
5630 × 1910 × 3400 | 150 | 8,740 | |
Special report | |||
Nox適合 バケット荷重:250kg 第3ブーム絶縁 ウインチアーム付 ユニットアワメーター:2271h トータルアワメーター:10718h サブバッテリー 工具箱3ヶ キャブ傷・凹み 上物錆・カバーひび割れ Fバンパー傷 |