お問い合わせ番号 |
4t タンクローリー(石油) 3.7KL 2室 4WD |
|||
PZL-0093 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H21.9 | ISUZU | FOWARD | PDG-FRS90S1 | タンク車 |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 2,960 | 7,755 | 12 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
5870 × 2200 × 2590 | 190 | 12,180 | |
Special report | |||
Nox適合 東急車輌(LS37) ホース付 フレーム・下廻り・E/G廻り錆 外装傷 電格ミラー動き違い A/C冷え弱い キャブ内汚れ Fガラス飛び石 |