お問い合わせ番号 |
2.85t パッカー車(回転式) 6.4立米 |
|||
PZP-2499 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H21.10 | HINO | DUTRO | BDG-XZU404X改 | 塵芥車 |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 2,850 | 7,955 | 62 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
6090 × 2090 × 2330 | 150 | 8,740 | |
Special report | |||
Nox適合 新明和(GRO64-1633WC) コンテナアーム付 バックアイカメラ 箱内錆 押込板裏凹み ボデー傷 Fガラス飛び石 |