お問い合わせ番号 |
3.25t標準ロング アルミウィング パワーゲート 高床 |
|||
PZW-0085 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H25.6 | MITUBISHI FUSO | CANTER | TKG-FEA80 | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R2.6.5 | 3,250 | 7,485 | 71 | デュオニック |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
4250 × 1790 × 2020 | 6270 × 1880 × 3080 | 150 | 8,830 |
Special report | |||
Nox適合 フルハーフ ラッシングレール2段 落し込みフック3対 床縞鉄板張 ゲート:フルハーフ 荷重:1,000kg アルミ ラジコン プレート長(mm):1,580×1,710 門口高さ:1,910mm 箱内雨漏れ・傷・錆・曲り 左煽り擦り・凹み R門枠P塗り |