お問い合わせ番号 |
3.4t セルフローダー 3段クレーン 2.93t吊り ラジコン フックイン 高床 |
|||
PZX-1634 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H18.12 | MITUBISHI FUSO | CANTER | PA-FE83DEY | キャブオーバ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 3,400 | 7,995 | 67 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3790 × 2090 × 400 | 6180 × 2180 × 2770 | 160 | 8,930 |
Special report | |||
Nox適合 ユニック(URU293H H20年式) スロープハンガー ロープ穴3対 横根太増し(鉄) 床・鳥居(2/3)鉄板張 ウマ付 ETC 各所メッキパーツ 下回り錆 煽り内側擦り傷 Fバンパー・煽り・クレーン傷 Sバンパー曲り |