お問い合わせ番号 |
10t ダンプ 舟底 |
|||
SD-0928 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H15.6 | MITUBISHI FUSO | SUPER GREAT | KL-FV50KJXD | ダンプ |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
H28.6.22 | 9,800 | 19,930 | 699 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
5100 × 2280 × 550 | 7600 × 2490 × 3250 | 355 | 13,990 |
Special report | |||
Nox適合 新明和(DR11-02SB) 自動シート 盗難防止装置 自動シートモーターはみ出し 塗装浮き有 シート破れ ボデー・床凹み Fバンパー・テールステー・Sバンパー曲り 左右フェンダー傷錆 左ステップ破損 |