| お問い合わせ番号 |
コンテナセミトレーラ 2軸 |
|||
| SGJ-0010 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H10.8 | TOKYU | TC28J1B2 | コンテナセミトレーラ | |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| Erasure | 24,000 | 27,970 | ||
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 11280 × 2490 × 1600 | |||
| Special report | |||
| 東急(TC28J1B2) 電動補助脚 タンクコンテナ用 |
|||