| お問い合わせ番号 |
粉粒体運搬セミトレーラ(バラセメント) 24立米 SUS製 比重:1.00 2軸 |
|||
| SGJ-6523 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H25.10 | ShinMaywa | TSB240 | 粉粒体運搬車セミトレーラ | |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| Erasure | 21,700 | 27,870 | ||
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 11130 × 2500 × 3650 | |||
| Special report | |||
| 新明和(TSB240-2PLF) エアステーション式(3層式) マンホール3ヶ所 Sガード・RフェンダーSUS |
|||