| お問い合わせ番号 |
タンクセミトレーラ(菜種原油) 22KL 鉄製 6室(4:4:2:4:4:4) 比重:0.8 3軸 |
|||
| SGJ-8132 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H20.6 | KYOKUTO | KL22-10AS | タンクセミトレーラ | |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| H30.6.29 | 17,600 | 25,570 | ||
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 11020 × 2490 × 3000 | |||
| Special report | |||
| 第5輪荷重9.24t ポンプ付 バックアイカメラ 指定可燃物使用(書類無) |
|||