お問い合わせ番号 |
14.6m 高所作業車 アイチ製(SH15A) バケットFRP 電工仕様 3段 |
|||
SGK-0089 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H15.1 | MITUBISHI FUSO | CANTER | KK-FE73EBY | 高所作業車 |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
Erasure | 800 | 7,955 | 55 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
5800 × 1890 × 3300 | 155 | 5,070 | |
Special report | |||
Nox適合 サブバッテリーユニット式(動作確認済) ウインチ付 バルーンホース2本 トータルアワメーター:9583h ユニットアワメーター:2105h ミッション滲み 上物錆 |