| お問い合わせ番号 |
増t ミキサー車 最大混合容量2.8立米 ドラム容量5.6立米 ベッドレス |
|||
| SM-0367 | ||||
| Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
| H16.6 | ISUZU | FOWARD | KL-FSR33D4SR | コンクリートミキサー車 |
| Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
| H27.8.26 | 6,920 | 12,840 | 181 | 6MT |
| Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
|---|---|---|---|
| 6310 × 2270 × 3350 | 225 | 9,140 | |
| Special report | |||
| Nox適合 新明和(MW261-35) 2枚シュート ホッパーカバー(シート欠・曲り) 残水受け ドラム内コンクリ付着 バッテリー不良 プローバイホース油垂れ 2,3速ギア鳴り シート破れ |
|||