お問い合わせ番号 |
増t ミキサー車 最大混合容量2.8立米 ドラム容量5.6立米 ベッド付 |
|||
SM-0604 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H16.10 | ISUZU | FOWARD | KL-FSR33D4R | コンクリートミキサー車 |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
H27.10.31 | 6,920 | 12,720 | 180 | 6MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
6480 × 2280 × 3310 | 225 | 11,240 | |
Special report | |||
Nox適合 新明和(MW281-35) 1枚シュート ロール式ホッパーカバー ドラム内コンクリート付着 Rバンパー汚れ・曲り キャブ左窓破損 ドラムはつり傷 ドア内張穴 シート破れ |