お問い合わせ番号 |
2t標準セミロング アルミバン 跳ね上げゲート |
|||
SYB-0539 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H19.1 | MITUBISHI FUSO | CANTER | PA-FE72DC | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R2.1.28 | 2,000 | 5,335 | 64 | 5MT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
3790 × 1760 × 2190 | 5530 × 1890 × 3170 | 8,930 | |
Special report | |||
Nox適合 パブコ(6Z6G) ラッシングレール2段 ゲート:新明和 荷重:600kg プレート長(mm):1,210×1,775 バックアイカメラ ETC ナビ 左ミラー擦れ傷 Fガラス飛び石 各所傷・凹み |