お問い合わせ番号 |
10t超 アルミウィング 4軸 リアエアサス |
|||
TGW-1161 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H30.1 | MITUBISHI FUSO | SUPER GREAT | 2PG-FS74HZ | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
H31.1.29 | 14,000 | 24,930 | 1 | AT |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9630 × 2410 × 2640 | 11990 × 2490 × 3770 | 360 | 13,480 |
Special report | |||
Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 フルエアロパーツ バックアイカメラ |