お問い合わせ番号 |
10t超 アルミウィング 3軸 |
|||
UW-1682 | ||||
Year Registered | Maker | Alias | Model | Body Shape or Body type |
H24.2 | MITUBISHI FUSO | SUPER GREAT | LKG-FU54VZ | バン |
Vehicle inspection | Loading capacity | GVW | Mileage | Transmission type |
R2.2.3 | 12,800 | 24,990 | 540 | イノマットⅡ |
Body inside size(Length×Width×Height) | Outer size(Length×Width×Height) | Horsepower | リサイクル料(円) |
---|---|---|---|
9580 × 2378 × 2420 | 11990 × 2490 × 3770 | 13,580 | |
Special report | |||
Nox適合 パブコ(1Z9A) ラッシングレール3段 門口(mm):2,350(2,375)×2,360 看板消し跡 各所メッキパーツ |